<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сети GSM &#187; Все о сетях GSM</title>
	<atom:link href="http://www.gsmnetwork.ru/category/seti-gsm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gsmnetwork.ru</link>
	<description>Все о сетях GSM и не только...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GSM &#8211; в самолете, 4G &#8211; на земле</title>
		<link>http://www.gsmnetwork.ru/2010/06/gsm-v-samolete-4g-na-zemle/</link>
		<comments>http://www.gsmnetwork.ru/2010/06/gsm-v-samolete-4g-na-zemle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 14:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о сетях GSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmnetwork.ru/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Государственная комиссия по радиочастотам 19 февраля решила выделить радиочастоты в диапазоне 1710-1785 МГц и 1805-1885 МГц для организации микросетей сотовой связи GSM на борту самолетов. Базовые станции, установленные в самолетах, будут работать только на высоте более трех тысяч метров. Если высота будет меньше, станции будутавтома-тически отключаться, чтобы не создавать помехи для наземных служб. Для связи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsmnetwork.ru/2010/06/gsm-v-samolete-4g-na-zemle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сеть 4G уже рядом!</title>
		<link>http://www.gsmnetwork.ru/2009/01/set-4g-uzhe-ryadom/</link>
		<comments>http://www.gsmnetwork.ru/2009/01/set-4g-uzhe-ryadom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 07:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о сетях GSM]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmnetwork.ru/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Не успели люди оценить достоинства сетей связи третьего поколения, как возникли новейшие технологии под названием 4G. Они разрешают по воздуху передавать данные на скоростях в сотни и десятки сотен Мбит/с. Для компаний, которые не имеют 3G-лицензий, возникла настоящая возможность догнать и перегнать операторов «большой тройки». Уже сейчас абонентами 4G в России являются более трех с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsmnetwork.ru/2009/01/set-4g-uzhe-ryadom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ И НАСЫЩЕНИЕ</title>
		<link>http://www.gsmnetwork.ru/2008/09/propusknaya-sposobnost-i-nasyshhenie/</link>
		<comments>http://www.gsmnetwork.ru/2008/09/propusknaya-sposobnost-i-nasyshhenie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о сетях GSM]]></category>
		<category><![CDATA[пропускная способность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmnetwork.ru/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Что касается стационарной или «проводной» телефонной связи, то уже сгинули те времена, когда зачастую при снятии трубки доводилось ждать несколько минут до появления сигнала, «приглашающего к набору номера». Сейчас же каждый абонент располагает парой проводов, соединяющих его телефонный аппарат с наиболее тесно расположенной станцией, имеющей, как правило, страшно большую пропускную способность. 
В сети GSM дело [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsmnetwork.ru/2008/09/propusknaya-sposobnost-i-nasyshhenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>МОЩНОСТЬ, РАДИУС ДЕЙСТВИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СИГНАЛА</title>
		<link>http://www.gsmnetwork.ru/2008/09/moshhnost-radius-dejstviya-i-rasprostranenie-signala/</link>
		<comments>http://www.gsmnetwork.ru/2008/09/moshhnost-radius-dejstviya-i-rasprostranenie-signala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о сетях GSM]]></category>
		<category><![CDATA[мощность]]></category>
		<category><![CDATA[пути сигнала]]></category>
		<category><![CDATA[радиус действия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmnetwork.ru/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[В сотовой сети радиус действия и базовых, и сотовых станций весьма ограничен, следовательно, мощность работы передатчиков радиостанций сравнительно невысока.
Что касается GSM 900, то, как правило, передатчики носимых мобильных сотовых телефонов обладают максимальной мощностью в 2 Вт, а устанавливаемых на автомобили &#8211; около 8 Вт. Между тем в стандарте определяется 4 класса мощности от 800 мВт [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsmnetwork.ru/2008/09/moshhnost-radius-dejstviya-i-rasprostranenie-signala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СОТЫ И БАЗОВЫЕ СТАНЦИИ</title>
		<link>http://www.gsmnetwork.ru/2008/09/soty-i-bazovye-stancii/</link>
		<comments>http://www.gsmnetwork.ru/2008/09/soty-i-bazovye-stancii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о сетях GSM]]></category>
		<category><![CDATA[базовые станции]]></category>
		<category><![CDATA[соты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmnetwork.ru/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[В сотовых сетях под названием «сотой» понимают каждую отдельную зону обслуживания, покрываемую излучением соответствующей основной базовой станции.
В системе связи GSM каждая сота предназначена для передачи определенного количества числа каналов, и, разумеется, имеет определенный предел пропускной способности.
В связи с этим, можно создать соты, одновременно которые будут поддерживать, например, не более 8 соединений. 
В каждой соте базовая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsmnetwork.ru/2008/09/soty-i-bazovye-stancii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЧАСТОТЫ</title>
		<link>http://www.gsmnetwork.ru/2008/09/ispolzuemye-chastoty/</link>
		<comments>http://www.gsmnetwork.ru/2008/09/ispolzuemye-chastoty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о сетях GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Частоты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmnetwork.ru/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[В сотовой сети GSM все операторы делят между собой один и тот же диапазон частот. Исключение составляют только внутренние сети GSM ЖД компаний.
Диапазон GSM 900, используемый первым, разделен на 2 группы каналов: восходящие (каналы передачи от мобильного телефона к базовой станции) и нисходящие (каналы передачи от базовой станции к мобильному телефону), которые занимают участки частот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsmnetwork.ru/2008/09/ispolzuemye-chastoty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Операторы мобильной телефонной связи</title>
		<link>http://www.gsmnetwork.ru/2008/09/operatory-mobilnoj-telefonnoj-svyazi/</link>
		<comments>http://www.gsmnetwork.ru/2008/09/operatory-mobilnoj-telefonnoj-svyazi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о сетях GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Операторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmnetwork.ru/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[С момента появления системы GSM на свет сети сотовой связи оказались в условиях свободно плавающей конкуренции. Тем не менее практически во всей Европе первые сети закрепились за «историческими» операторами, бывшими ранее административными учреждениями в сфере телекоммуникационных сетей. Это объяснялось очень просто, именно они изначально обладали хорошо развитой междугородней инфрастуктурой кабельных сетей и радиорелейных линий, и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsmnetwork.ru/2008/09/operatory-mobilnoj-telefonnoj-svyazi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сети мобильной телефонной связи gsm</title>
		<link>http://www.gsmnetwork.ru/2008/09/seti-mobilnoj-telefonnoj-svyazi-gsm/</link>
		<comments>http://www.gsmnetwork.ru/2008/09/seti-mobilnoj-telefonnoj-svyazi-gsm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о сетях GSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmnetwork.ru/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Мобильные сотовые телефоны абсолютно зависят от базовых станций, которые связаны между собой, и с телефонной сетью общего пользования.
Роль, играющую сеть GSM, не ограничивается просто передачей сигнала, она обеспечивает выполнение огромного числа функций, превращающие ее в огромную информационную систему, где мобильные телефоны выступают в качестве простых терминалов.
Услуги, которые могут быть предоставлены пользователям, в значительной степени определяются [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsmnetwork.ru/2008/09/seti-mobilnoj-telefonnoj-svyazi-gsm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПРЕДОПЛАЧЕННОЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ»</title>
		<link>http://www.gsmnetwork.ru/2008/08/predoplachennoe-puteshestvie/</link>
		<comments>http://www.gsmnetwork.ru/2008/08/predoplachennoe-puteshestvie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 11:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о сетях GSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmnetwork.ru/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Употребление за пределом национальных тарифных схем предварительной оплаты полноте оставаться данной головоломкой до тех периодов, пока технология, называемая «CAMEL» (Customized Applications for Mobile network Enhanced Logic), не станет установленной . Она дозволяет получать доступ из-за рубежа к особенным услугам своего местного оператора (пополнение счета, уведомление о кредите, доставка сообщений и т.д.) и получать отчет о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsmnetwork.ru/2008/08/predoplachennoe-puteshestvie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПРИНЦИПЫ ТАРИФИКАЦИИ</title>
		<link>http://www.gsmnetwork.ru/2008/08/principy-tarifikacii/</link>
		<comments>http://www.gsmnetwork.ru/2008/08/principy-tarifikacii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 11:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все о сетях GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Тарификация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gsmnetwork.ru/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Полного лишь капельку лет обратно единственным способом получить доступ к сети мобильной телефонной связи было приобретение абонемента у оператора или компании, загорающейся продажей аналогичного рода услуг. В обмен на получение телефона часто по исключительно малой цене клиент на поставленный срок доставлял разрешение на неограниченное взыскание сумм со своего банковского счета и очень плотно значительно переплачивал. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gsmnetwork.ru/2008/08/principy-tarifikacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

